首页 >> 星座物语 >> 星座排行 >> 正文
推荐浏览
星座推算

星座预测

注:阳历生日

情侣速配

 

星盘分析

生肖血型

最新解梦
热点解梦

哪个星座的小孩最讨厌上学?

来源:十二星座 时间:2004/6/5 0:00:00 点击: 今日评论:

10.题目:哪个星座的小孩最讨厌上学?

调查时间:2001年1月7日至2001年2月18日 参加人数:1047人

第一名 天蝎座 176人 16.81% 第七名 白羊座 71人 6.78%
第二名 水瓶座 140人 13.37% 第八名 天秤座 68人 6.49%
第三名 双子座 136人 12.99% 第九名 处女座 53人 5.06%
第四名 射手座 124人 11.84% 第十名 巨蟹座 45人 4.30%
第五名 双鱼座 82人 7.83% 第十一名 摩羯座 45人 4.30%
第六名 狮子座 76人 7.26% 第十二名 金牛座 31人 2.96%

  天蝎座好厉害啊,小时侯讨厌上学,长大了容易犯罪。
  因为这期间一直无法更新,所以这次的投票人数简直是……吓死我了。

 

9.题目:哪个星座的人最会拍马屁?

调查时间:2000年12月19日至2001年1月7日 参加人数:527人

第一名 双子座 122人 23.15% 第七名 双鱼座 38人 7.21%
第二名 白羊座 64人 12.14% 第八名 射手座 36人 6.83%
第三名 摩羯座 43人 8.16% 第九名 金牛座 32人 6.07%
第四名 狮子座 40人 7.59% 第十名 处女座 29人 5.50%
第五名 巨蟹座 39人 7.40% 第十一名 天蝎座 23人 4.36%
第六名 天秤座 39人 7.40% 第十二名 水瓶座 22人 4.17%

  双子座并不奇怪,白羊座就有些耐人寻味了。我的意思是,按理说白羊座并不需要拍别人马屁,可生活中的白羊座马屁精却偏偏多得很,不知大家有没有同感?

 

8.题目:哪个星座的人最守时?

调查时间:2000年11月30日至2000年12月19日 参加人数:599人

第一名 摩羯座 86人 14.36% 第七名 天秤座 48人 8.01%
第二名 天蝎座 64人 10.68% 第八名 水瓶座 48人 8.01%
第三名 巨蟹座 63人 10.52% 第九名 金牛座 44人 7.35%
第四名 处女座 63人 10.52% 第十名 双子座 29人 4.84%
第五名 射手座 58人 9.68% 第十一名 双鱼座 25人 4.17%
第六名 狮子座 49人 8.18% 第十二名 白羊座 22人 3.67%

  看来守时的星座还真不少嘛,倒霉的摩羯座总算得了个第一,不容易也。

 

7.题目:哪个星座的父母对子女最为放纵?

调查时间:2000年10月24日至2000年11月30日 参加人数:503人

第一名 射手座 109人 21.67% 第七名 天蝎座 29人 5.77%
第二名 双鱼座 86人 17.10% 第八名 巨蟹座 25人 4.97%
第三名 天秤座 78人 15.51% 第九名 处女座 19人 3.78%
第四名 水瓶座 46人 9.15% 第十名 白羊座 18人 3.58%
第五名 狮子座 38人 7.55% 第十一名 摩羯座 13人 2.58%
第六名 双子座 31人 6.16% 第十二名 金牛座 11人 2.19%

  射手座和天秤座倒是很好理解,可是双鱼座……我就是想不通像唐僧一样的父母怎么能谈得上对子女放纵呢?奇怪!
  这次的投票时间好长哦!

 

6.题目:哪个星座的人最神经质?

调查时间:2000年10月6日至2000年10月24日 参加人数:450人

第一名 处女座 97人 21.56% 第七名 天秤座 31人 6.89%
第二名 天蝎座 65人 14.44% 第八名 白羊座 24人 5.33%
第三名 双鱼座 55人 12.22% 第九名 狮子座 21人 4.67%
第四名 巨蟹座 43人 9.56% 第十名 射手座 18人 4.00%
第五名 双子座 37人 8.22% 第十一名 摩羯座 14人 3.11%
第六名 水瓶座 37人 8.22% 第十二名 金牛座 8人 1.78%

  “神经质”一词到底是什么意思呢?只要看看你身边的处女座们就知道啦!

 

5.题目:哪个星座的女孩最喜欢逛街?

调查时间:2000年9月18日至2000年10月6日 参加人数:493人

第一名 双鱼座 63人 12.78% 第七名 处女座 36人 7.30%
第二名 巨蟹座 62人 12.58% 第八名 双子座 33人 6.69%
第三名 天秤座 59人 11.97% 第九名 狮子座 33人 6.69%
第四名 白羊座 55人 11.16% 第十名 天蝎座 32人 6.49%
第五名 射手座 45人 9.13% 第十一名 金牛座 18人 3.65%
第六名 水瓶座 44人 8.92% 第十二名 摩羯座 13人 2.64%

  其实每个星座的女孩都很喜欢逛街嘛,只有摩羯座和金牛座有些例外,看看第三期的结果,可能是因为太节俭了吧!

 

4.题目:哪个星座的人最容易犯罪?

调查时间:2000年8月30日至2000年9月18日 参加人数:316人

第一名 天蝎座 60人 18.99% 第七名 双子座 23人 7.28%
第二名 白羊座 57人 18.04% 第八名 双鱼座 17人 5.38%
第三名 射手座 33人 10.44% 第九名 处女座 16人 5.06%
第四名 摩羯座 30人 9.49% 第十名 天秤座 12人 3.80%
第五名 狮子座 26人 8.23% 第十一名 金牛座 11人 3.48%
第六名 水瓶座 24人 7.59% 第十二名 巨蟹座 7人 2.22%

  奇怪,为什么这次投票的人这么少呢?难道是因为站长出门了?不过结果还是很正确的嘛,天蝎座的狠毒,白羊座的冲动,都是造成犯罪的因素。(天蝎座的大爷们不要骂我。)

 

3.题目:哪个星座的人最节俭?

调查时间:2000年8月14日至2000年8月30日 参加人数:553人

第一名 金牛座 112人 20.25% 第七名 白羊座 27人 4.88%
第二名 摩羯座 107人 19.35% 第八名 双子座 27人 4.88%
第三名 处女座 75人 13.56% 第九名 射手座 25人 4.52%
第四名 巨蟹座 46人 8.32% 第十名 双鱼座 25人 4.52%
第五名 天蝎座 40人 7.23% 第十一名 天秤座 19人 3.44%
第六名 水瓶座 37人 6.69% 第十二名 狮子座 13人 2.35%

  看来三个土相星座是最节俭的星座,巨蟹座和天蝎座也不错嘛。

 

2.题目:哪个星座的男性最容易发生姐弟恋情?

调查时间:2000年7月26日至2000年8月14日 参加人数:480人

第一名 处女座 91人 18.96% 第七名 天秤座 30人 6.25%
第二名 巨蟹座 71人 14.79% 第八名 狮子座 24人 5.00%
第三名 双鱼座 56人 11.67% 第九名 射手座 22人 4.58%
第四名 天蝎座 55人 11.46% 第十名 水瓶座 22人 4.58%
第五名 双子座 36人 7.50% 第十一名 金牛座 20人 4.17%
第六名 白羊座 34人 7.08% 第十二名 摩羯座 19人 3.96%

  真是好笑,本来一直是巨蟹座领先的,突然有一天处女座一下子被人投了好几十票,(你知道为什么)结果…… 其实巨蟹座具有恋母情结,发生姐弟恋情是天经地义的事情,至于处女座嘛,大家自己想想吧。

 

1.题目:哪个星座的人最懒?

调查时间:2000年7月17日至2000年7月26日 参加人数:611人

第一名 天秤座 94人 15.38% 第七名 金牛座 43人 7.04%
第二名 双鱼座 70人 11.46% 第八名 双子座 43人 7.04%
第三名 水瓶座 58人 9.49% 第九名 巨蟹座 43人 7.04%
第四名 射手座 56人 9.17% 第十名 处女座 40人 6.55%
第五名 天蝎座 51人 8.35% 第十一名 白羊座 34人 5.56%
第六名 狮子座 48人 7.86% 第十二名 摩羯座 31人 5.07%

  哈!天秤座真的得了第一名,要不然怎么会有“懒秤”之名呢。而天生劳碌命的摩羯也果不其然位列最后!

 

新闻评论
正在加载评论列表...
推荐阅读